Mahākātyāyana Saṃyukta

From Dharma Pearls Wiki


CSA No. Taisho No. Sutra Title Parallels
SĀ 31.1 T99.546 ? AN 2.6
SĀ 31.2 T99.547 ? AN 2.7, EA 19.9
SĀ 31.3 T99.548 ? MN 84
SĀ 31.4 T99.549 ? AN 10.26
SĀ 31.5 T99.550 ? AN 6.26
SĀ 31.6 T99.551 ? SN 22.3
SĀ 31.7 T99.552 ? SN 22.4
SĀ 31.8 T99.553 ? ?
SĀ 31.9 T99.554 ? ?
SĀ 31.10 T99.555 ? ?