Related Discourses (T100)

From Dharma Pearls Wiki

Titled the Alternate Related Discourses (別譯雜阿含經), scholars believe that Taisho No. 100 represents a partial translation of the Saṃyukta Āgama of the Kāśyapīya school of Indian Buddhism.

Table of Contents and Parallels

Sutra No. Taisho Title Parallels
T100.1 ?? SĀ 17.1, SN 21.5
T100.2 ?? SĀ 17.2, SN 21.6
T100.3 ?? SĀ 17.3, SN 17.35-36, EĀ 12.7
T100.4 ?? SĀ 17.4
T100.5 ?? SĀ 17.6, SN 21.8, EĀ 18.6
T100.6 ?? SĀ 17.5
T100.7 ?? SĀ 17.7, SN 21.9
T100.8 ?? SĀ 17.8, SN 21.7, AN 4.48
T100.9 ?? SĀ 17.9, SN 21.4
T100.10 ?? SĀ 17.10, SN 21.10
T100.11 ?? SĀ 17.11, EĀ 35.10
T100.12 ?? SĀ 17.12, AN 3.79, EĀ 23.5
T100.13 ?? SĀ 17.13, MĀ 62
T100.14 ?? SĀ 17.14
T100.15 ?? SĀ 17.15, Ud 8.9
T100.16 ?? SĀ 17.16, MN 68, EĀ 38.6
T100.17 ?? SĀ 17.17, SN 1.20
T100.18 ?? SĀ 17.18, MN 23, EĀ 39.9
T100.19 ?? SĀ 17.19
T100.20 ?? SĀ 17.20, AN 3.126
T100.21 ?? SĀ 17.21, SN 25.1
T100.22 ?? SĀ 17.22, SN 20.9
T100.23 ?? SĀ 18.1, SN 4.9
T100.24 ?? SĀ 18.2, SN 4.10
T100.25 ?? SĀ 18.3, SN 4.15
T100.26 ?? SĀ 18.4, SN 4.7
T100.27 ?? SĀ 18.5, SN 4.11
T100.28 ?? SĀ 18.6, SN 4.6
T100.29 ?? SĀ 18.7, SN 4.13
T100.30 ?? SĀ 18.8, SN 4.23
T100.31 ?? SĀ 18.9, SN 4.24-25
T100.32 ?? SĀ 18.10, SN 4.3
T100.33 ?? SĀ 19.1, SN 11.11
T100.34 ?? SĀ 19.2, SN 11.13
T100.35 ?? SĀ 19.3, SN 11.12
T100.36 ?? SĀ 19.4, SN 11.22, EĀ 45.5
T100.37 ?? SĀ 19.5, SN 11.24-25
T100.38 ?? SĀ 19.6, SN 11.5
T100.39 ?? SĀ 19.7, SN 11.4, EĀ 34.8
T100.40 ?? SĀ 19.8, SN 11.19
T100.41 ?? SĀ 19.9-10, SN 11.18
T100.42 ?? SĀ 19.11, SN 11.20
T100.43 ?? SĀ 19.12, SN 11.1
T100.44 ?? SĀ 19.13, SN 11.9-10
T100.45 ?? SĀ 19.14, SN 11.21
T100.46 ?? SĀ 19.15, AN 3.36-37, EĀ 24.6
T100.47 ?? SĀ 19.16, SN 11.23
T100.48 ?? SĀ 19.18, SN 11.7
T100.49 ?? SĀ 19.19, SN 11.6
T100.50 ?? SĀ 19.17, SN 11.8
T100.51 ?? SĀ 19.20, SN 11.14
T100.52 ?? SĀ 19.21-22, SN 11.16
T100.53 ?? SĀ 20.1, SN 3.1
T100.54 ?? SĀ 20.2, SN 3.22, EĀ 26.7
T100.55 ?? SĀ 20.3, SN 3.4
T100.56 ?? SĀ 20.4, SN 3.5
T100.57 ?? SĀ 20.6, SN 3.7
T100.58 ?? SĀ 20.5, SN 3.6
T100.59 ?? SĀ 20.7, SN 3.19
T100.60 ?? SĀ 20.8, SN 3.20, EĀ 23.4
T100.61 ?? SĀ 20.9, SN 3.9
T100.62 ?? SĀ 20.10, SN 3.10
T100.63 ?? SĀ 20.11, SN 3.14
T100.64 ?? SĀ 20.12, SN 3.15
T100.65 ?? SĀ 20.13, SN 3.18
T100.66 ?? SĀ 20.14, SN 3.17-18
T100.67 ?? SĀ 20.15
T100.68 ?? SĀ 20.16, SN 3.24
T100.69 ?? SĀ 20.17, SN 3.21, AN 4.85, EĀ 26.5
T100.70 ?? SĀ 20.18, SN 3.25
T100.71 ?? SĀ 20.19, SN 3.11, Ud 6.2
T100.72 ?? SĀ 20.20, SN 3.12, EĀ 33.1
T100.73 ?? SĀ 20.21, SN 3.13
T100.74 ?? SĀ 21.1, SN 7.3
T100.75 ?? SĀ 21.2, SN 7.2
T100.76 ?? SĀ 21.3, SN 7.3
T100.77 ?? SĀ 21.4, SN 7.4
T100.78 ?? SĀ 21.5, SN 7.16
T100.79 ?? SĀ 21.6, SN 7.5
T100.80 ?? SĀ 21.7, SN 7.12
T100.81 ?? SĀ 21.8, SN 7.1
T100.82 ?? SĀ 21.9, Snp 3.5
T100.83 ?? SĀ 21.10, SN 7.7
T100.84 ?? SĀ 21.11, SN 7.8
T100.85 ?? SĀ 21.12
T100.86 ?? SĀ 21.13, AN 3.51
T100.87 ?? ??
T100.88 ?? SĀ 21.14, SN 7.19
T100.89 ?? SĀ 21.15, AN 4.39
T100.90 ?? SĀ 21.16, AN 4.40
T100.91 ?? SĀ 21.17, AN 8.55
T100.92 ?? SĀ 21.29, Thig. 133-138
T100.93 ?? SĀ 21.30, SN 7.10
T100.94 ?? SĀ 21.31, SN 7.11
T100.95 ?? SĀ 21.32, SN 7.13
T100.96 ?? SĀ 21.33, SN 7.17
T100.97 ?? SĀ 21.34, SN 7.18
T100.98 ?? SĀ 21.35, SN 7.9, Snp 3.4
T100.99 ?? SĀ 21.36, MN 7, MĀ 93, EĀ 13.5
T100.100 ?? SĀ 21.37-38, SN 7.6
T100.101 ?? SĀ 22.1, SN 6.2, AN 4.21
T100.102 ?? SĀ 22.2, SN 47.18
T100.103 ?? SĀ 22.3, SN 6.11
T100.104 ?? SĀ 22.4, SN 6.13
T100.105 ?? SĀ 22.5, SN 1.37
T100.106 ?? SĀ 22.6, SN 6.7-8
T100.107 ?? SĀ 22.7, SN 6.6,9
T100.108 ?? SĀ 22.8, SN 6.4
T100.109 ?? SĀ 22.9, SN 6.5
T100.110 ?? SĀ 22.10, SN 6.15
T100.111 ?? SĀ 41.1, SN 16.3
T100.112 ?? SĀ 41.2, SN 16.4
T100.113 ?? SĀ 41.3, SN 16.6
T100.114 ?? SĀ 41.4, SN 16.7
T100.115 ?? SĀ 41.5, SN 16.8
T100.116 ?? SĀ 41.6, SN 16.5, EĀ 12.5-6
T100.117 ?? SĀ 41.7, SN 16.9
T100.118 ?? SĀ 41.8, SN 16.10
T100.119 ?? SĀ 41.9, SN 16.11
T100.120 ?? SĀ 41.10, SN 16.12
T100.121 ?? SĀ 41.11, SN 16.13
T100.122 ?? SĀ 42.1, SN 42.2
T100.123 ?? SĀ 42.2, SN 42.3
T100.124 ?? SĀ 42.3
T100.125 ?? SĀ 42.4, SN 42.1
T100.126 ?? SĀ 42.5, SN 42.10
T100.127 ?? SĀ 42.6, SN 42.12
T100.128 ?? SĀ 42.7, SN 42.11
T100.129 ?? SĀ 42.8, SN 42.9
T100.130 ?? SĀ 42.9, SN 42.7
T100.131 ?? SĀ 42.10, SN 42.8
T100.132 ?? SĀ 25.1, SN 1.10
T100.133 ?? SĀ 25.2, SN 1.9
T100.134 ?? SĀ 25.3, SN 1.47
T100.135 ?? SĀ 25.4, SN 1.42
T100.136 ?? SĀ 25.5, SN 1.23
T100.137 ?? SĀ 25.6, SN 1.53
T100.138 ?? SĀ 25.7, SN 1.3
T100.139 ?? ??
T100.140 ?? SĀ 25.8, SN 1.5
T100.141 ?? SĀ 25.9, SN 1.6
T100.142 ?? SĀ 25.10, SN 1.12
T100.143 ?? SĀ 43.1, AN 3.138
T100.144 ?? ??
T100.145 ?? SĀ 43.3, AN 3.139
T100.146 ?? SĀ 43.4, AN 3.94-96
T100.147 ?? SĀ 43.5, AN 4.112
T100.148 ?? SĀ 43.6, AN 4.113
T100.149 ?? SĀ 43.9, AN 8.13
T100.150 ?? SĀ 43.8-9, AN 8.13-14
T100.151 ?? SĀ 43.10, AN 11.10
T100.152 ?? SĀ 44.1, SN 55.37
T100.153 ?? SĀ 44.2
T100.154 ?? SĀ 44.3, AN 8.25
T100.155 ?? SĀ 44.4, SN 55.21-22, EĀ 41.1
T100.156 ?? SĀ 44.5, AN 6.10
T100.157 ?? SĀ 44.6, AN 11.12
T100.158 ?? SĀ 44.8, AN 3.73
T100.159 ?? SĀ 44.9, SN 55.23
T100.160 ?? SĀ 44.10, SN 55.24
T100.161 ?? SĀ 25.29, SN 1.11
T100.162 ?? SĀ 25.30, SN 10.2
T100.163 ?? SĀ 25.31, SN 1.18
T100.164 ?? SĀ 25.32, SN 1.7
T100.165 ?? SĀ 25.33, SN 1.8
T100.166 ?? SĀ 25.34-35, SN 1.25
T100.167 ?? SĀ 25.36, SN 2.9
T100.168 ?? SĀ 25.37, SN 1.19
T100.169 ?? SĀ 25.38, SN 2.18
T100.170 ?? SĀ 25.39, SN 1.21
T100.171 ?? SĀ 25.40, SN 1.46
T100.172 ?? SĀ 25.41, SN 1.29
T100.173 ?? SĀ 25.52, SN 1.23
T100.174 ?? SĀ 25.53, SN 1.17
T100.175 ?? SĀ 25.51, SN 1.16
T100.176 ?? SĀ 25.54, SN 1.27
T100.177 ?? SĀ 25.55, SN 1.30
T100.178 ?? SĀ 25.59, SN 2.15
T100.179 ?? SĀ 25.58, SN 1.2
T100.180 ?? SĀ 25.57, SN 1.1
T100.181 ?? SĀ 25.49, SN 2.17
T100.182 ?? SĀ 25.50
T100.183 ?? SĀ 25.42, SN 1.28
T100.184 ?? SĀ 25.43
T100.185 ?? SĀ 25.44
T100.186 ?? SĀ 25.45, SN 10.8
T100.187 ?? SĀ 25.46, SN 2.20, MN 143, EĀ 51.8
T100.188 ?? SĀ 25.47, AN 3.125
T100.189 ?? SĀ 25.48, SN 2.24
T100.190 ?? SĀ 46.1, SN 44.9
T100.191 ?? SĀ 46.2, SN 44.7
T100.192 ?? SĀ 46.3, SN 44.8
T100.193 ?? SĀ 46.4, SN 44.11
T100.194 ?? SĀ 46.5
T100.195 ?? SĀ 46.6, SN 44.10
T100.196 ?? SĀ 46.7, MN 72
T100.197 ?? SĀ 46.8, SN 33
T100.198 ?? SĀ 46.9, MN 73
T100.199 ?? SĀ 47.1, AN 10.95
T100.200 ?? SĀ 47.2
T100.201 ?? SĀ 47.3, AN 10.96
T100.202 ?? SĀ 47.4, AN 10.93
T100.203 ?? SĀ 47.5, MN 74
T100.204 ?? SĀ 47.6, AN 3.64
T100.205 ?? SĀ 47.7
T100.206 ?? SĀ 47.8, AN 4.185
T100.207 ?? SĀ 47.9, AN 3.71
T100.208 ?? SĀ 47.10
T100.209 ?? SĀ 47.11
T100.210 ?? SĀ 47.12
T100.211 ?? SĀ 47.13, SN 36.21
T100.212 ?? SĀ 47.14, Snp 2.3
T100.213 ?? SĀ 47.15, DN 16, DĀ 2
T100.1 ??
T100.1 ??
T100.1 ??
T100.1 ??
T100.1 ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??
T100.1 ?? ??