Aggregates Saṃyukta
From Dharma Pearls Wiki
Revision as of 00:39, 11 September 2020 by Winterdharma (talk | contribs)
The Aggregates Saṃyukta is a subdivision of the CSA edition of the Related Discourses. It consists of 178 sutras that have the five aggregates as a common theme. It includes fascicles 1, 10, 2, 3, and 5 (in that order) of the Taisho edition of the Saṃyukta Āgama.
Contents
Below is a (work-in-progress) list of all the sutras contained in the Aggregates Saṃyukta.
Note: Parallels listed in () are either only similar or they share templates with the subject but don't appear to be direct parallels. For example, SĀ 1.1-10 have SĀ 2.1-10 listed as similar parallels because the same template is applied to the aggregates in SĀ 1 as is applied to the sense fields in SĀ 2.
CSA No. | Taisho No. | Sutra Title | Parallels |
---|---|---|---|
SĀ 1.1 | T99.1 | Impermanent (無常) | SN 22.12, SN 22.51, (SĀ 2.1) |
SĀ 1.2 | T99.1 | Painful (苦) | SN 22.13, (SN 22.51), (SĀ 2.2) |
SĀ 1.3 | T99.1 | Empty (空) | (SN 22.51), (SĀ 2.3) |
SĀ 1.4 | T99.1 | Not Self (非我) | SN 22.14, (SN 22.51), (SĀ 2.4) |
SĀ 1.5 | T99.2 | Rightly Considered (正思惟) | SN 22.52, (SĀ 2.5) |
SĀ 1.6 | T99.3 | Not Knowing (無知) | SN 22.24, (SĀ 2.6) |
SĀ 1.7 | T99.4 | Not Knowing (2) (無知) | (SN 22.24), (SĀ 2.7) |
SĀ 1.8 | T99.5 | Not Knowing (3) (無知) | (SN 22.24), (SĀ 2.8) |
SĀ 1.9 | T99.6 | Not Knowing (4) (無知) | (SN 22.24), (SĀ 2.9) |
SĀ 1.10 | T99.7 | Delighting in Form (於色喜樂) | SN 22.29, (SĀ 2.10) |
SĀ 1.11 | T99.8 | Past (過去) | SN 22.9 |
SĀ 1.12 | T99.8 | Past (2) (過去) | SN 22.10 |
SĀ 1.13 | T99.8 | Past (3) (過去) | ? |
SĀ 1.14 | T99.8 | Past (4) (過去) | SN 22.11 |
SĀ 1.15 | T99.9 | Explaining Disillusionment (說厭離) | SN 22.15, (MN 35) |
SĀ 1.16 | T99.10 | Explaining Liberation (說解脫) | SN 22.15, (MN 35) |
SĀ 1.17 | T99.11 | Causes and Conditions (因緣) | SN 22.18 |
SĀ 1.18 | T99.12 | Causes and Conditions (2) (因緣) | SN 22.18 |
SĀ 1.19 | T99.13 | Relish (味) | SN 22.28 |
SĀ 1.20 | T99.14 | Relish (2) (味) | SN 22.27 |
SĀ 1.21 | T99.15 | Tendencies (使) | (SN 22.35-36) |
SĀ 1.22 | T99.16 | Proliferation (增諸數) | (SN 22.35-36) |
SĀ 1.23 | T99.17 | Not Self (非我) | SN 22.68 |
SĀ 1.24 | T99.18 | Not Other (非彼) | SN 22.69 |
SĀ 1.25 | T99.19 | Bondage (結繫) | SN 22.70 |
SĀ 1.26 | T99.20 | Defilement (染) | (SN 22.66-70) |
SĀ 1.27 | T99.21 | Shaken (動搖) | SN 22.64 |
SĀ 1.28 | T99.22 | [Kappa]'s Question (劫波所問) | SN 22.124-125 |
SĀ 1.29 | T99.23 | Rāhula's Question (羅睺羅所問) | SN 22.91-92, (18.21-22) |
SĀ 1.30 | T99.24 | Rāhula's Question (2) (羅睺羅所問) | SN 22.91-92, (18.21-22) |
SĀ 1.31 | T99.25 | Well-Versed (多聞) | ? |
SĀ 1.32 | T99.26 | Explaining the Teaching Well (善說法) | ? |
SĀ 1.33 | T99.27 | From One State to the Next (法次法向) | ? |
SĀ 1.34 | T99.28 | Samṛddhi's Question (三蜜離提問) | ? |
SĀ 1.35 | T99.29 | How the Dharma Teacher Teaches (云何說法師) | ? |
SĀ 1.36 | T99.30 | Śroṇa (輸屢那) | ? |
SĀ 1.37 | T99.31 | Śroṇa (2) (輸屢那) | ? |
SĀ 1.38 | T99.32 | Śroṇa (3) (輸屢那) | ? |
SĀ 1.39 | T99.256 | Ignorance (無明) | ? |
SĀ 1.40 | T99.257 | Ignorance (2) (無明) | ? |
SĀ 1.41 | T99.258 | Ignorance (3) (無明) | ? |
SĀ 1.42 | T99.259 | Direct Realization (無間等) | ? |
SĀ 1.43 | T99.260 | Cessation (滅) | ? |
SĀ 1.44 | T99.261 | Pūrṇa (富留那) | ? |
SĀ 1.45 | T99.262 | Chandaka (闡陀) | ? |
SĀ 1.46 | T99.263 | The Worthy Explained (應說) | ? |
SĀ 1.47 | T99.264 | A Handful of Dirt (小土摶) | ? |
SĀ 1.48 | T99.265 | Bubbles (泡沫) | ? |
SĀ 1.49 | T99.266 | Lack of Knowing (無知) | ? |
SĀ 1.50 | T99.267 | Lack of Knowing (2) (無知) | ? |
SĀ 1.51 | T99.268 | The Flowing River (河流) | ? |
SĀ 1.52 | T99.269 | Jeta's Grove (祇林) | ? |
SĀ 1.53 | T99.270 | The Fruit Tree (樹) | ? |
SĀ 1.54 | T99.271 | Tiṣya's Reprimand (低舍責) | ? |
SĀ 1.55 | T99.272 | Perceptions (諸想) | ? |
SĀ 1.56 | T99.59 | Arising and Ceasing (生滅) | ? |
SĀ 1.57 | T99.60 | By Not Delighting (以不樂) | ? |
SĀ 1.58 | T99.61 | Analysis in Three Ways (三種分別) | ? |
SĀ 1.59 | T99.62 | Attachment and Greed (貪著) | ? |
SĀ 1.60 | T99.63 | Complete Contemplation (等觀察) | ? |
SĀ 1.61 | T99.64 | Udāna (優陀那) | ? |
SĀ 1.62 | T99.65 | Accumulation and Cessation | ? |
SĀ 1.63 | T99.65 | Accumulation and Cessation (2) | ? |
SĀ 1.64 | T99.65 | Accumulation and Cessation (3) | ? |
SĀ 1.65 | T99.65 | Accumulation and Cessation (4) | ? |
SĀ 1.66 | T99.65 | Accumulation and Cessation (5) | ? |
SĀ 1.67 | T99.65 | Accumulation and Cessation (6) | ? |
SĀ 1.68 | T99.65 | Accumulation and Cessation (7) | ? |
SĀ 1.69 | T99.65 | Accumulation and Cessation (8) | ? |
SĀ 1.70 | T99.65 | Accumulation and Cessation (9) | ? |
(To be continued ...) |